数据中心
链上生态数据总览:公链、币种、协议与交易所
实时看板
下面三个页面的数据直接取自各链公共 RPC 与 DeFiLlama, 在浏览器里按间隔自动刷新,不需要密钥。
公链 TVL 排行
| 链 | 类型 | TPS | TVL |
|---|---|---|---|
| Ethereum 以太坊 | L1 | 15 | $45.00B |
| Bitcoin 比特币 | L1 | 7 | - |
| BNB Chain | L1 | 2,000 | - |
| Solana | L1 | 3,000 | - |
| Arbitrum | L2 | 4,000 | $14.00B |
| Base | L2 | 1,500 | $9.00B |
| Optimism | L2 | 2,000 | - |
| Polygon | L2 | 7,000 | - |
币种市值 Top 10
| # | 名称 | 价格 | 市值 | 24h 量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin 比特币 BTC | $68,000 | $1.34T | $32.00B |
| 2 | Ethereum 以太坊 ETH | $3,500 | $420.00B | $18.00B |
| 3 | Tether USD USDT | $1.00 | $115.00B | $60.00B |
| 4 | BNB BNB | $590 | $88.00B | $1.60B |
| 5 | Solana SOL | $160 | $74.00B | $3.10B |
| 6 | USD Coin USDC | $1.00 | $34.00B | $7.00B |
| 7 | XRP XRP | $0.62 | $35.00B | $1.40B |
| 8 | Dogecoin 狗狗币 DOGE | $0.13 | $19.00B | $900.00M |
| 20 | Uniswap UNI | $8.50 | $5.10B | $180.00M |
| 30 | Aave AAVE | $140 | $2.10B | $120.00M |
DeFi 协议 TVL 排行
| 协议 | 类型 | TVL | 24h 量 |
|---|---|---|---|
| Lido Finance | 流动性质押 | $33.00B | - |
| Aave | 借贷 | $12.00B | $300.00M |
| MakerDAO / Sky | 稳定币铸造 | $8.00B | - |
| Uniswap | 去中心化交易所 | $6.00B | $1.80B |
| Curve Finance | 去中心化交易所 | $2.20B | $250.00M |
| PancakeSwap | 去中心化交易所 | $1.80B | $900.00M |
| Yearn Finance | 收益聚合 | $500.00M | $20.00M |
交易所 24h 量排行
| 交易所 | 类型 | 24h 量 | 评分 |
|---|---|---|---|
| Binance 币安 | CEX | $15.00B | ★ 4.8 |
| OKX 欧易 | CEX | $8.00B | ★ 4.6 |
| Bybit | CEX | $6.00B | ★ 4.5 |
| Coinbase | CEX | $3.00B | ★ 4.4 |
| Kraken | CEX | $1.00B | ★ 4.3 |