公链与 L2 对比矩阵
TPS 是宣传数字,终局时间才决定你的钱多久算真正到账。读这张表的顺序是:先看类型(L1 还是 L2),再看共识,最后才是性能数字。
| 网络 | 类型 | 共识机制 | TPS | 终局时间 | 主网上线 | Gas 代币 | 区块浏览器 | TVL(快照) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum 以太坊 | L1 | PoS(权益证明,原 PoW) | 15 | 约 13 分钟(2 个 epoch) | 2015-07-30 | ETH | etherscan.io | $45.00B |
| Bitcoin 比特币 | L1 | PoW(工作量证明) | 7 | 约 60 分钟(6 个区块) | 2009-01-03 | BTC | mempool.space | - |
| BNB Chain | L1 | PoSA(权益权威证明) | 2,000 | 约 3 秒 | — | BNB | bscscan.com | - |
| Solana | L1 | PoS + PoH(历史证明) | 3,000 | 约 13 秒 | — | SOL | solscan.io | - |
| Arbitrum | L2 | Optimistic Rollup | 4,000 | L2 即时 / L1 挑战期 7 天 | — | ETH | arbiscan.io | $14.00B |
| Base | L2 | Optimistic Rollup (OP Stack) | 1,500 | L2 即时 / L1 挑战期 7 天 | — | ETH | basescan.org | $9.00B |
| Optimism | L2 | Optimistic Rollup | 2,000 | L2 即时 / L1 挑战期 7 天 | — | ETH | optimistic.etherscan.io | - |
| Polygon | L2 | PoS 侧链 / zkEVM | 7,000 | 约 2 分钟 | — | POL (原 MATIC) | polygonscan.com | - |
说明:「TVL」为平台数据库中的快照值,波动剧烈,仅用于判断生态量级;部分链的该字段未采集,显示为「—」。
怎么用这张表
- 先用最硬的门槛做排除:所在地区的合规要求、KYC 是否可完成。
- 再看长期成本:费率结构与提现规则,而不是一次性活动奖励。
- 最后看细节差异:特色功能、支持币种、终局时间这类与你的使用场景相关的项。
- 任何一项显示「—」时,去对应详情页核实,不要凭印象推断。